Il voto: Lavoro: "Prima i nostri" (svizzeri, 58%) poi gli stranieri

Voto che esige approfondimenti. Pubblichiamo l'esito del voto Comune per Comune

“Prima i nostri!”,  iniziativa popolare ticinese che si colloca nel solco dell’intenso dibattito sorto sugli effetti della libera circolazione nel mercato del lavoro. Essa si prefigge di fissare nella Costituzione ticinese i principi legati all’iniziativa UDC che venne approvata, in votazione federale, il 9 febbraio del 2014. Gli elettori ticinesi, il 25 settembre erano chiamati a pronunciarsi su questo testo, come pure su un controprogetto adottato dal Gran Consiglio. 

L’iniziativa chiede una modifica costituzionale in funzione della “preferenza indigena” e della “complementarità professionale” fra lavoratori svizzeri ed esteri. Al Cantone si chiede quindi di provvedere affinché nessun cittadino subisca il licenziamento per via di sostituzioni discriminatorie fra manodopera indigena ed estera. L’impegno del Cantone è richiesto anche per far sì che nessun cittadino si trovi costretto ad accettare sensibili diminuzioni salariali, sull’onda di un afflusso indiscriminato di manodopera estera.

Prima i nostri!” Iniziativa popolare (e c'era anche il controprogetto del Gran Consiglio. Sulla scheda figurano le seguenti domande.

2.1 Iniziativa popolare
Volete accettare l’iniziativa popolare costituzionale elaborata del 23 aprile 2014 “Prima i nostri!”?
2.2 Controprogetto
Volete accettare il controprogetto del Gran Consiglio del 22 giugno 2016?
2.3 Domanda eventuale
Nel caso in cui sia l’iniziativa popolare che il controprogetto vengano accettati dal Popolo: quale testo deve entrare in vigore?

Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto.
L’iniziativa popolare costituzionale elaborata del 23 aprile 2014 “Prima i nostri!” è stata sottoscritta da 10’991 cittadine e
cittadini.  Il 22 giugno 2016 il Gran Consiglio l’ha respinta con 34 voti contro 26 e 9 astensioni, opponendole un controprogetto.

L’iniziativa popolare “Prima i nostri!” chiede una modifica
della Costituzione cantonale volta a introdurre i principi
dell’iniziativa federale “Contro l’immigrazione di massa”
(accettata in votazione popolare il 9 febbraio 2014).
L’obiettivo è quello di trovare una soluzione urgente per
il Ticino, in attesa dell’attuazione a livello federale.
In particolare, l’iniziativa intende introdurre il principio della
“preferenza indigena” e la “complementarietà professionale”
tra lavoratori svizzeri e stranieri, con la conseguente abolizione
“dell’effetto di sostituzione” tra lavoratori indigeni e stranieri
e di casi di “dumping salariale” derivanti da un afflusso
accresciuto di manodopera estera.
Infine, si prevede la “reciprocità” nell’attuazione di trattati
internazionali, con l’eventuale applicazione degli stessi “standard
minima” anche in Ticino.
Il 25 gennaio 2016 il Gran Consiglio ha dichiarato il testo
ricevibile e l’iniziativa è pertanto sottoposta al voto popolare.
Il 22 giugno 2016, il Gran Consiglio ha deciso di porre
in votazione anche un controprogetto diretto. Esso intende
preservare gli obiettivi dell’iniziativa, rendendola però più
efficace, concreta, tempestiva, allineata con gli attuali sviluppi
a livello federale, meno burocraticamente intrusiva nell’economia
cantonale e, dunque, effettivamente attuabile.

Dicono:

Il mercato del lavoro è sotto pressione a causa della grande
massa di manodopera estera che si riversa in Ticino accettando
paghe da fame. A causa di questo effetto molti ticinesi rimangono
senza lavoro, faticando sempre più a trovare un impiego
che permetta loro di vivere senza ricorrere agli aiuti sociali.
È ora di agire per porre dei limiti a chi non rispetta il nostro
mercato del lavoro.
L’iniziativa ha quattro obiettivi:
1. La protezione del mercato del lavoro ticinese che deve
permettere di pagare salari dignitosi.
2. La tutela dell’identità ticinese e dei diritti di chi abita
sul nostro territorio.
3. La preferenza, a parità di competenze professionali, dei nostri
cittadini per rapporto ai lavoratori stranieri.
4. L’incarico al Consiglio di Stato di applicare gli accordi
internazionali nel rispetto della reciprocità (se l’Italia
mette trappole burocratiche alle nostre imprese,
non c’è ragione per cui noi dobbiamo spalancare le porte).
Votando l’iniziativa “Prima i nostri!”, i frontalieri continueranno
a lavorare in Ticino, ma solo nei settori dove l’economia
avrà una reale esigenza e non per sostituire un lavoratore
residente che non può accettare “stipendi lombardi”.
L’assunzione di lavoratori stranieri a scopo puramente
speculativo sarà vietato.
L’iniziativa “Prima i nostri!” porterà molti vantaggi al Ticino:
l maggior impiego dei ticinesi nel nostro mercato del lavoro;
l significativa diminuzione dei ticinesi in disoccupazione
e in assistenza;
l aumento del gettito d’imposta generato dal maggiore
impiego dei ticinesi;
18
Le argomentazioni 2 del Comitato d’iniziativa
19
Perché votare NO
al controprogetto
l importante riduzione dei costi sociali a carico di lavoratori
e aziende ticinesi;
l fine dell’emarginazione dei ticinesi dal mercato del lavoro;
l valorizzazione di artigiani e aziende che operano in modo
socialmente responsabile.
Con il loro controprogetto, i partiti storici e la maggioranza
del Parlamento hanno finalmente ammesso che i problemi
causati dall’invasione dei lavoratori stranieri sono davvero gravi.
Tuttavia, il loro controprogetto contiene solo proclami vuoti
e belle frasi, ma nessun obbligo pratico.
Nell’iniziativa “Prima i nostri!” la preferenza indigena è un obbligo
preciso, nel controprogetto è solo una vaga speranza.
Con il controprogetto, l’imprenditore disonesto che vuole
arricchirsi speculando sui suoi dipendenti potrà continuare
ad agire indisturbato.
Con l’iniziativa “Prima i nostri!” non potrà più farlo.
PLR, PPD e PS hanno combattuto con tutti i mezzi l’iniziativa
“Prima i nostri!”. Una volta riuscita, tentano di annacquarla
con un controprogetto “Eurocompatibile”.
Se vogliamo regole chiare e opportunità di lavoro
per i ticinesi è necessario votare SÌ all’iniziativa popolare
“Prima i nostri!” e votare NO al controprogetto
del Gran Consiglio.

L'ESITO

Risultati a livello comunale

Entità Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No % Senza
risposta %
Entità Iscritti Votanti % Cor. % Bianche Nulle Valide Si % No % Senza
risposta %
ACQUAROSSA 1'518 524 34.52 449 85.69 10 0 514 264 51.36 230 44.75 20 3,89
AGNO 2'531 1'099 43.42 1'010 91.9 27 0 1'072 692 64.55 355 33.12 25 2,33
AIROLO 1'023 497 48.58 459 92.35 12 0 485 256 52.78 211 43.51 18 3,71
ALTO MALCANTONE 1'106 497 44.94 463 93.16 10 4 483 270 55.9 197 40.79 16 3,31
ARANNO 257 123 47.86 108 87.8 0 0 123 75 60.98 45 36.59 3 2,44
ARBEDO-CASTIONE 2'894 1'342 46.37 1'060 78.99 42 9 1'291 704 54.53 431 33.38 156 12,08
AROGNO 750 349 46.53 309 88.54 8 0 341 200 58.65 129 37.83 12 3,52
ASCONA 3'490 1'565 44.84 1'469 93.87 56 1 1'508 756 50.13 703 46.62 49 3,25
ASTANO 250 103 41.2 74 71.84 6 0 97 47 48.45 48 49.48 2 2,06
AVEGNO GORDEVIO 1'095 499 45.57 458 91.78 24 2 473 251 53.07 213 45.03 9 1,9
BALERNA 2'251 1'057 46.96 989 93.57 30 0 1'027 606 59.01 403 39.24 18 1,75
BEDANO 1'017 492 48.38 369 75 12 0 480 313 65.21 159 33.13 8 1,67
BEDIGLIORA 519 221 42.58 173 78.28 6 0 215 125 58.14 89 41.4 1 ,47
BEDRETTO 101 47 46.53 44 93.62 1 0 46 29 63.04 16 34.78 1 2,17
BELLINZONA 10'885 4'444 40.83 4'025 90.57 107 25 4'312 2'204 51.11 2'005 46.5 103 2,39
BIASCA 3'331 1'364 40.95 1'259 92.3 27 2 1'335 851 63.75 460 34.46 24 1,8
BIOGGIO 1'779 907 50.98 657 72.44 39 3 865 558 64.51 303 35.03 4 ,46
BISSONE 497 253 50.91 245 96.84 1 0 252 149 59.13 101 40.08 2 ,79
BLENIO 1'492 605 40.55 479 79.17 7 0 598 372 62.21 216 36.12 10 1,67
BODIO 443 226 51.02 203 89.82 1 1 224 126 56.25 94 41.96 4 1,79
BOSCO/GURIN 42 13 30.95 12 92.31 1 0 12 4 33.33 7 58.33 1 8,33
BREGGIA 1'656 780 47.1 745 95.51 12 4 764 443 57.98 310 40.58 11 1,44
BRIONE SOPRA MINUSIO 379 163 43.01 160 98.16 11 0 152 65 42.76 46 30.26 41 26,97
BRIONE VERZASCA 158 57 36.08 53 92.98 2 0 55 33 60 22 40 0 0
BRISSAGO 1'343 588 43.78 555 94.39 36 15 537 292 54.38 231 43.02 14 2,61
BRUSINO ARSIZIO 364 202 55.49 188 93.07 8 1 193 111 57.51 76 39.38 6 3,11
CADEMARIO 533 239 44.84 217 90.79 2 0 237 133 56.12 72 30.38 32 13,5
CADEMPINO 914 479 52.41 436 91.02 8 0 471 299 63.48 162 34.39 10 2,12
CADENAZZO 1'395 520 37.28 482 92.69 12 0 508 336 66.14 156 30.71 16 3,15
CAMORINO 1'844 861 46.69 807 93.73 29 0 832 494 59.38 322 38.7 16 1,92
CAMPO VALLEMAGGIA 63 21 33.33 20 95.24 0 1 20 15 75 5 25 0 0
CANOBBIO 1'346 658 48.89 626 95.14 9 0 649 386 59.48 251 38.67 12 1,85
CAPRIASCA 4'918 2'277 46.3 2'184 95.92 59 3 2'215 1'234 55.71 935 42.21 46 2,08
CASLANO 2'579 1'246 48.31 1'117 89.65 32 1 1'213 743 61.25 427 35.2 43 3,54
CASTEL SAN PIETRO 1'665 841 50.51 767 91.2 21 11 809 468 57.85 334 41.29 7 ,87
CENTOVALLI 970 383 39.48 358 93.47 17 0 366 219 59.84 142 38.8 5 1,37
CERENTINO 47 15 31.91 14 93.33 0 0 15 7 46.67 7 46.67 1 6,67
CEVIO 849 338 39.81 317 93.79 8 0 330 180 54.55 143 43.33 7 2,12
CHIASSO 4'388 2'110 48.09 1'899 90 53 3 2'054 1'055 51.36 960 46.74 39 1,9
CLARO 1'878 804 42.81 759 94.4 17 4 783 443 56.58 277 35.38 63 8,05
COLDRERIO 2'051 1'006 49.05 903 89.76 24 0 982 669 68.13 297 30.24 16 1,63
COLLINA D'ORO 2'762 1'386 50.18 1'257 90.69 20 0 1'366 686 50.22 653 47.8 27 1,98
COMANO 1'483 783 52.8 704 89.91 18 1 764 387 50.65 357 46.73 20 2,62
CORIPPO 16 7 43.75 - - 0 0 7 6 85.71 1 14.29 0 0
CRESCIANO 371 133 35.85 120 90.23 4 0 129 99 76.74 29 22.48 1 ,78
CROGLIO 643 271 42.15 266 98.15 8 1 262 155 59.16 104 39.69 3 1,15
CUGNASCO-GERRA 1'985 941 47.41 885 94.05 37 0 904 515 56.97 372 41.15 17 1,88
CUREGLIA 954 503 52.73 441 87.67 13 0 490 232 47.35 230 46.94 28 5,71
CURIO 439 224 51.03 198 88.39 5 0 219 151 68.95 67 30.59 1 ,46
DALPE 163 84 51.53 72 85.71 2 0 82 31 37.8 50 60.98 1 1,22
FAIDO 2'134 942 44.14 890 94.48 36 0 906 521 57.51 376 41.5 9 ,99
FRASCO 96 31 32.29 27 87.1 1 0 30 17 56.67 11 36.67 2 6,67
GAMBAROGNO 3'563 1'405 39.43 1'347 95.87 45 3 1'357 761 56.08 576 42.45 20 1,47
GIORNICO 552 241 43.66 217 90.04 8 1 232 149 64.22 80 34.48 3 1,29
GIUBIASCO 5'340 2'354 44.08 2'169 92.14 57 14 2'283 1'313 57.51 911 39.9 59 2,58
GNOSCA 499 243 48.7 238 97.94 12 0 231 141 61.04 89 38.53 1 ,43
GORDOLA 3'044 1'267 41.62 1'203 94.95 44 0 1'223 708 57.89 484 39.57 31 2,53
GORDUNO 550 235 42.73 227 96.6 2 0 233 113 48.5 114 48.93 6 2,58
GRANCIA 305 132 43.28 120 90.91 1 0 131 107 81.68 20 15.27 4 3,05
GRAVESANO 847 427 50.41 383 89.7 8 0 419 292 69.69 122 29.12 5 1,19
GUDO 567 231 40.74 223 96.54 4 1 226 131 57.96 83 36.73 12 5,31
IRAGNA 358 128 35.75 113 88.28 3 2 123 69 56.1 52 42.28 2 1,63
ISONE 306 124 40.52 99 79.84 3 0 121 94 77.69 27 22.31 0 0
LAMONE 907 423 46.64 392 92.67 11 0 412 253 61.41 147 35.68 12 2,91
LAVERTEZZO 820 318 38.78 273 85.85 0 0 318 184 57.86 122 38.36 12 3,77
LAVIZZARA 455 168 36.92 157 93.45 7 0 161 66 40.99 88 54.66 7 4,35
LINESCIO 41 19 46.34 16 84.21 0 0 19 8 42.11 11 57.89 0 0
LOCARNO 9'488 3'472 36.59 3'201 92.19 103 30 3'339 1'875 56.15 1'400 41.93 64 1,92
LODRINO 1'022 475 46.48 451 94.95 15 1 459 260 56.64 188 40.96 11 2,4
LOSONE 4'299 1'851 43.06 1'713 92.54 97 7 1'747 1'060 60.68 654 37.44 33 1,89
LUGANO 34'964 15'128 43.27 13'031 86.14 270 38 14'820 8'956 60.43 5'557 37.5 307 2,07
LUMINO 974 527 54.11 494 93.74 12 0 515 258 50.1 244 47.38 13 2,52
MAGGIA 1'875 746 39.79 675 90.48 33 0 713 390 54.7 316 44.32 7 ,98
MAGLIASO 1'046 505 48.28 467 92.48 18 0 487 326 66.94 154 31.62 7 1,44
MANNO 888 484 54.5 459 94.83 9 4 471 278 59.02 177 37.58 16 3,4
MAROGGIA 379 194 51.19 181 93.3 7 0 187 128 68.45 56 29.95 3 1,6
MASSAGNO 3'203 1'487 46.43 1'230 82.72 0 5 1'482 756 51.01 678 45.75 48 3,24
MELANO 844 385 45.62 356 92.47 8 0 377 233 61.8 133 35.28 11 2,92
MELIDE 967 464 47.98 435 93.75 17 0 447 247 55.26 189 42.28 11 2,46
MENDRISIO 10'484 5'356 51.09 4'937 92.18 165 2 5'189 2'979 57.41 2'135 41.14 75 1,45
MERGOSCIA 181 91 50.28 88 96.7 6 0 85 43 50.59 40 47.06 2 2,35
MEZZOVICO-VIRA 898 446 49.67 403 90.36 11 1 434 266 61.29 162 37.33 6 1,38
MIGLIEGLIA 200 76 38 61 80.26 3 0 73 47 64.38 26 35.62 0 0
MINUSIO 4'750 2'116 44.55 2'039 96.36 70 16 2'030 1'075 52.96 909 44.78 46 2,27
MOLENO 89 43 48.31 41 95.35 1 0 42 25 59.52 15 35.71 2 4,76
MONTE CARASSO 1'816 761 41.91 714 93.82 25 3 733 411 56.07 309 42.16 13 1,77
MONTECENERI 2'976 1'273 42.78 1'204 94.58 19 12 1'242 810 65.22 413 33.25 19 1,53
MONTEGGIO 637 316 49.61 290 91.77 4 0 312 207 66.35 102 32.69 3 ,96
MORBIO INFERIORE 2'956 1'526 51.62 1'394 91.35 37 2 1'487 941 63.28 523 35.17 23 1,55
MORCOTE 396 204 51.52 171 83.82 3 0 201 97 48.26 98 48.76 6 2,99
MURALTO 1'797 788 43.85 636 80.71 33 0 755 408 54.04 335 44.37 12 1,59
MUZZANO 576 325 56.42 294 90.46 0 0 325 166 51.08 140 43.08 19 5,85
NEGGIO 271 143 52.77 100 69.93 5 0 138 80 57.97 58 42.03 0 0
NOVAGGIO 639 283 44.29 250 88.34 7 0 276 133 48.19 136 49.28 7 2,54
NOVAZZANO 1'834 930 50.71 864 92.9 22 1 907 592 65.27 304 33.52 11 1,21
ONSERNONE 798 295 36.97 240 81.36 8 0 287 132 45.99 152 52.96 3 1,05
ORIGLIO 958 510 53.24 475 93.14 12 0 498 281 56.43 208 41.77 9 1,81
ORSELINA 567 279 49.21 261 93.55 9 1 269 112 41.64 146 54.28 11 4,09
OSOGNA 582 258 44.33 201 77.91 5 0 253 157 62.06 94 37.15 2 ,79
PARADISO 1'631 689 42.24 622 90.28 17 8 664 393 59.19 250 37.65 21 3,16
PERSONICO 237 116 48.95 99 85.34 0 0 116 71 61.21 43 37.07 2 1,72
PIANEZZO 476 253 53.15 232 91.7 11 0 242 120 49.59 119 49.17 3 1,24
POLLEGIO 434 196 45.16 186 94.9 4 0 192 123 64.06 69 35.94 0 0
PONTE CAPRIASCA 1'266 630 49.76 551 87.46 13 0 617 363 58.83 246 39.87 8 1,3
PONTE TRESA 513 241 46.98 208 86.31 2 0 239 140 58.58 81 33.89 18 7,53
PORZA 1'027 542 52.78 488 90.04 6 0 536 280 52.24 246 45.9 10 1,87
PRATO LEVENTINA 273 149 54.58 133 89.26 3 0 146 73 50 70 47.95 3 2,05
PREONZO 459 230 50.11 201 87.39 9 0 221 135 61.09 84 38.01 2 ,9
PURA 996 477 47.89 444 93.08 17 2 458 295 64.41 151 32.97 12 2,62
QUINTO 835 307 36.77 278 90.55 8 0 299 131 43.81 146 48.83 22 7,36
RIVA SAN VITALE 1'878 887 47.23 826 93.12 17 6 864 561 64.93 292 33.8 11 1,27
RONCO SOPRA ASCONA 445 230 51.69 210 91.3 13 0 217 115 53 95 43.78 7 3,23
ROVIO 566 300 53 275 91.67 0 0 300 184 61.33 96 32 20 6,67
SANT'ANTONINO 1'431 653 45.63 623 95.41 14 4 635 436 68.66 195 30.71 4 ,63
SANT'ANTONIO 189 98 51.85 14 14.29 2 1 95 53 55.79 42 44.21 0 0
SAVOSA 1'220 669 54.84 612 91.48 12 0 657 415 63.17 230 35.01 12 1,83
SEMENTINA 1'957 877 44.81 838 95.55 17 4 856 516 60.28 323 37.73 17 1,99
SERRAVALLE 2'332 688 29.5 648 94.19 19 0 669 418 62.48 235 35.13 16 2,39
SESSA 511 238 46.58 209 87.82 6 0 232 144 62.07 83 35.78 5 2,16
SONOGNO 88 20 22.73 15 75 0 0 20 9 45 7 35 4 20
SORENGO 1'017 537 52.8 486 90.5 7 0 530 267 50.38 254 47.92 9 1,7
STABIO 3'032 1'400 46.17 1'300 92.86 30 32 1'338 878 65.62 448 33.48 12 ,9
TENERO-CONTRA 1'837 778 42.35 679 87.28 32 8 738 442 59.89 296 40.11 0 0
TERRE DI PEDEMONTE 1'889 931 49.29 884 94.95 42 0 889 480 53.99 392 44.09 17 1,91
TORRICELLA-TAVERNE 1'798 848 47.16 784 92.45 18 0 830 558 67.23 258 31.08 14 1,69
VACALLO 2'122 1'054 49.67 983 93.26 32 0 1'022 603 59 406 39.73 13 1,27
VERNATE 393 170 43.26 153 90 4 0 166 83 50 80 48.19 3 1,81
VEZIA 1'212 583 48.1 535 91.77 22 4 557 332 59.61 220 39.5 5 ,9
VICO MORCOTE 189 99 52.38 86 86.87 3 0 96 44 45.83 51 53.13 1 1,04
VOGORNO 260 82 31.54 74 90.24 0 0 82 44 53.66 36 43.9 2 2,44

 

 

 

Economia