8 30 31 LO STILLICIDIO DELLE SCOSSE IN ABRUZZO

L'elenco aggiornato al 9.9 - 27 scosse nei primi giorni di settembre sino al 9, ore 24

Perché continuiamo a pubblicare l'elenco delle scosse - almeno quelle di una certa energia - che si susseguono nella zona aquilana? La ragione l'avevamo esposta: "Pubblichiamo la cronologia delle maggiori scosse registrate a L'Aquila dalla prima catastrofica in poi con aggiornamenti, quando occorre, anche pluriquotidiani. Non si tratta soltanto di un dato cronistico. Questo elenco documenta lo stress continuo cui sono sottoposti gli abruzzesi, in particolare gli aquilani, ed anche chi abita nelle zone adiacenti.

L'aggiornamento da tempo viene fatto solo nel caso che si producano scosse sopra magnitudo 2). Il controllo comunque é giornaliero. Scosse precedenti sui numeri dal 10 del 2009 in poi. Diamo ora, magnitudo, profondità in km.

Ultime scosse (oltre magnitudo 2) al 9 settembre 2010

Giovedì 9.9 - 18:46 - 2,3 - 9,9

Mercoledì 8.9 - 7:39 - 2,3 - 10,6

Mercoledì 8.9 - 1:51 - 2,4 - 10,7

Mercoledì 8.9 - 0:51 - 2, - 10,5

Martedì 7.9 - 20.51 - 2,3 - 10,4

Martedì 7.9 - 20:20 - 2,3 - 10,4

Martedì 7.9 - 2.43 - 2 . 8,9

Martedì 7.9 - 23:43 - 2,4 - 8,6

Lunedì 6.9 - 17:55 - 2 - 10,6

Lunedì 6.9 - 11:47 - 2,1 - 9,7

Domenica 5.9 - 22:06 - 2 - 10,4

Domenica 5.9 - 18:14 - 2,5 - 10,6

Domenica 5.9 - 12:09 - 2 - 8,6

Sabato 4.9 - 15:27 - 2,9 - 10,3

Sabato 4.9 - 11:22 - 2 - 10,3

Sabato 4.9 - 5:31 - 2 - 8,6

Venerdì 3.9 - 13:33 - 2 - 10,5

Venerdì 3.9 - 7:04 - 2,1 - 10

Venerdì 3.9 - 6:53 - 2,2 - 9,9

Venerdì 3.9 - 4:24 - 3,3 - 10

Giovedì 2.9 - 3:13 - 2,1 - 10,2

Giovedì 2.9 - 3:06 - 2,2 - 9,5

Giovedì 2.9 - 2:14 - 2 - 10,5

Mercoledì 1.9 - 21:31 - 2,4 - 10,6

Mercoledì 1.9 - 3:19 - 2,1 - 5,8

Mercoledì 1.9 - 1:50 - 2,8 - 8,3

Mercoledì 1.9 - 1:02 - 2,2 - 6,3

Martedì 31.8 14:06 - 3,3 - 2,3

Martedì 31.8 9:12 - 3,6 - 8,6

Martedì 31.8 5:00 - 3,4 - 3

lunedì 30.8 18:45 - 2,3 - 8

domenica 29.8 12:40 - 2,4 - 5,4

domenica 29.8 9:00 - 2,2 - 10

Mercoledì 25. 8 10:48 - 2,2 - 10,1

Mercoledì 25. 8 7:10 - 2,2 - 9,6

Martedì 24.8 0:28 - 2,6 - 11,3

Mercoledì 18.8 10:32 - 2,1 - 8,5

Lunedì 26.7 1:54 - 2,4 - 11

Sabato 24.7 20:33 - 2,3 - 10,9

Martedì 20.7 12:38 - 2,1 - 10

Lunedì 19,7 3:48 - 2,1 - 10,1

Lunedì 19,7 2:31 - 2 - 10,4

Lunedì 19,7 1:39 - 2 - 9,4

Lunedì 19,7 1:36 - 2,8 - 9,9

Domenica 18.7 22:01 - 2,3 - 10,8

Domenica 4.7 13:38 - 3,6 - 7,5

Mercoledì 23.6 14:24 - 2,4 - 11

Lunedì 21.6 18:28 - 2,1 - 10

Mercoledì 16.6 5:33 - 2,4 - 9,4

Martedì 15.6 4:02 - 2,1 - 10,7

Lunedì 14.6 11:40 - 2,5 - 10,4

Sabato 12.6 12:31 - 2,1 - 11,1

Sabato 12.6 12:24 - 2 - 12,8

Giovedì 10.6 17:35 - 2,3 - 10,6

Domenica 30.5 15:34 - 2,1 - 11,4

Domenica 30.5 4:30 - 2,4 - 11,2

Sabato 1.5 21:01 - 2,1 - 5

Sabato 1.5 2:50 - 2,6 - 10,2

Red

Un sisma di magnitudo 4 comincia ad essere di un certo rilievo. Da Wikipedia: "Una magnitudo 4,0 è quindi pari a 1000 volte quella di una magnitudo 2,0. Per inciso, una magnitudo 4,0 è analoga all'esplosione nel raggio di 100 km di una piccola bomba atomica (1000 tonnellate di tritolo), inferiore a quella della bomba di Hiroshima (pari a circa 13000 tonnellate di tnt, 55 terajoule). Un raddoppio dell'energia rilasciata è rappresentato da un aumento di magnitudo pari a 0,2".

Red
Territorio